Umístění | Místo | Datum | Model(y) |
4. místo | F3K Mělník | 24.2. 2008 | Isis |
Umístění | Místo | Datum | Model(y) |
1. místo | F3K Vypich – Praha | 17.1. 2009 | Isis |
3. místo | F3K Vypich – Praha | 14.3. 2009 | Isis |
1. místo | F3K Vypich – Praha | 4.4. 2009 | Isis |
1. místo | F3K Vypich – Praha | 24.10. 2009 | Isis |
1. místo | F3K Vypich – Praha | 14.11. 2009 | Isis |
4. místo | F3K Wroclaw | 3.10. 2009 | Isis, Bravo |
3. místo | F3K Přibyslav | 20. 9. 2009 | Isis, Bravo |
1. místo | F3K Celkově 2009 | Isis, Bravo | |
1. místo | F6D Celkově 2009 | Isis | |
3. místo | RCH Celkově 2009 |
Umístění | Místo | Datum | Model(y) |
1.+ 2. místo | F3K Vypich – Praha | 16.1. 2010 | Isis |
1. místo | F3K Vypich – Praha | 20.2. 2010 | Isis |
1. místo | F3K Vypich – Praha | 27.3. 2010 | Isis |
1. místo | F3K Mělník | 28.3. 2010 | Isis, Bravo |
4. místo | F3K Contest Eurotour F3K Vercelli | 10.-11.4. 2010 | Bravo |
3. místo | F3K Zlín | 24.4.-25.4.2010 | Bravo |
3. místo | F3K Mělník | 23.5. 2010 | Bravo |
1. místo | F3K MČR F3K Přibyslav | 19. – 20. 6. 2010 | Bravo |
3. místo | F3K Contest Eurotour F3K Přibyslav | 14.-15. 8. 2010 | Bravo |
1. místo | F3K Zlín | 25.9. – 26.9. 2010 | Bravo |
1. místo | F3K Vypich – Praha | 16.10. 2010 | Isis |
1.+2.+3.místo | F3K Vypich – Praha | 17.11. 2010 | Isis |
3. místo | F3K Celkově 2010 ČR | Isis, Bravo | |
1. místo | F6D Celkově 2010 ČR | Isis, Bravo | |
2. místo | RCH Celkově 2010 ČR |
Umístění | Místo | Datum | Model(y) |
2. místo | F3K Vypich – Praha | 15.1. 2011 | Isis |
1. + 3. místo | F3K Vypich – Praha | 12.2. 2011 | Isis |
1. + 2. místo | F3K Mělník | 12.3. 2011 | Isis, Bravo |
1. + 2. + 3. + 4. místo | F3K Vypich – Praha | 26.3. 2011 | Isis |
1. + 3. místo | F3K Mělník | 1.5. 2011 | Bravo + Isis |
2. místo | F3K Zlín | 15.5. 2011 | Bravo,Isis |
1. + 2. místo | F3K Nesvačily | 28.5. 2011 | Isis |
3. místo | F3K Contest Eurotour F3K Polsko | 10.-12. 6. 2011 | Bravo |
19. místo | F3K MS Arboga – Švédsko | 29.6. – 12.7.2011 | Bravo, Osiris,Isis |
1. místo | F3K MČR Zlín | 3.9. 2011 | JJEdge,Osiris |
2. místo | F3K Vypich – Praha | 15.10. 2011 | Osiris |
1. + 2. místo | F3K Vypich – Praha | 5.11. 2011 | Osiris, Isis |
1. + 3. místo | F3K Vypich – Praha | 26.11. 2011 | Osiris, Isis |
14. místo | F3K Contest Eurotour celkově | Bravo, Osiris | |
1. místo | F3K Celkově 2011 ČR | Isis, Bravo |
Umístění | Místo | Datum | Model(y) |
1. místo | F3K, F6D Vypich – Praha | 14.1. 2012 | Thowt |
1. místo | F3K, F6D Vypich – Praha | 3.3.2012 | Thowt |
3. místo | F3K Mělník | 18.3.2012 | Thowt |
1. místo | F6D Mělník | 18.3.2012 | Thowt |
1.+ 2. místo | F3K Vypich – Praha | 24.3.2012 | Thowt |
1. místo | F3K Contest Eurotour F3K Vercelli | 1.4.2012 | Thowt, Osiris 2 |
1. místo | F3K Chrudim | 14.4.2012 | Thowt, Osiris 2 |
1. místo | F3K Žilina | 16. – 17.6.2012 | Thowt, JJ Edge |
3. místo | F3K Zlín | 19. – 20.5.2012 | Thowt, Osiris 2 |
5. místo | Mistrovsví Evropy F3K Chamblay | 11. – 18. 8.2012 | JJ Edge |
3. místo | Mistrovství ČR Hradec Králové | 28. 8.2012 | Isis |
1. místo | F3K Vypich – Praha | 13.10.2012 | Thowt |
1. místo | F3K Vypich – Praha | 3.11.2012 | Thowt |
2. místo | F3K Celkově 2012 ČR | JJ Edge, Thowt |
Umístění | Místo | Datum | Model(y) |
1. místo | F3K Vypich – Praha | 16.2. 2013 | Thowt |
2. místo | F3K Mělník | 16.3. 2013 | JJ Edge |
2. místo | F3K Vypich – Praha | 30.3. 2013 | JJ Edge |
2. místo | F3K Chrudim | 13.4. 2013 | JJ Edge |
2. místo | F3K Mělník | 1.5. 2013 | JJ Edge |
2. místo | F3K Lubin, Polsko | 21.4. 2013 | JJ Edge |
6. místo | F3K Contest Eurotour F3K Polsko | 25. 5. 2013 | JJ Edge |
1. místo | F3K Jednědí | 25. 6. 2013 | JJ Edge |
4.místo | F3K Contest Eurotour F3K Dánsko | 20. -21. 7. 2013 | JJ Edge |
12. místo | F3K MS Herning – Dánsko | 22. – 19. 7.2013 | Bravo,JJ Edge |
3. místo | F3K MČR Přibyslav | 2.9. 2011 | JJEdge, Bravo |
2. místo | F3K Vysočina | 22. 9. 2013 | JJ Edge |
1. místo | F3K Vypich – Praha | 9.11. 2013 | JJ Edge, Bravo |
2. místo | F3K Mělník | 19.10.2013 | JJ Edge |
15. místo | F3K Contest Eurotour celkově | Bravo, JJ Edge | |
1. místo | F3K Celkově 2013 ČR | JJ Edge, Bravo |
Umístění | Místo | Datum | Model(y) |
2. místo | F3K Vypich – Praha | 15.2. 2013 | Bravo |
1. místo | F3K Mělník | 29.3. 2013 | JJ Edge, Chili |
1. místo | Zlín | 10.-11.5. 2013 | JJ Edge |
1. + 2. místo | F3K Žilinské hody | 7.-8.6. 2013 | JJ Edge, Thowt |
Ondřej Rezler
Nerudova 1186
Světlá nad Sázavou
rcgliders@seznam.cz
www.rcgliders.cz
Tel.: 607 765 668